Rusya Premier Ligi
2016/20172018/2019 Sezonu - 30. Hafta
2016/2017 - 21. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | 44 | |
2 | Krasnodar | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 17 | 22 | 38 | |
3 | Lokomotiv Moskova | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 38 | |
4 | CSKA Moskova | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 12 | 17 | 37 | |
5 | Spartak Moskova | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 36 | |
6 | Rostov | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 13 | 6 | 32 | |
7 | Arsenal Tula | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 30 | |
8 | Rubin Kazan | 21 | 6 | 11 | 4 | 19 | 20 | -1 | 29 | |
9 | FK Akhmat Grozny | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 | |
10 | Gazovik Orenburg | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | 26 | |
11 | Krylya Sovietov | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 24 | |
12 | Ural S.O | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 23 | |
13 | Dinamo Moskova | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
14 | Anzhi Makhachkala | 21 | 5 | 3 | 13 | 10 | 34 | -24 | 18 | |
15 | Ufa | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 25 | -9 | 17 | |
16 | Yenisey Krasnoyarsk | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | 36 | -23 | 12 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out