İtalya 1. Basketbol Ligi
2018/201930. Hafta
2018/2019 - 24. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 24 | 19 | 0 | 5 | 2093 | 1878 | 215 | 38 | |
2 | Umana Reyer Venezia | 24 | 17 | 0 | 7 | 1969 | 1770 | 199 | 34 | |
3 | Vanoli Cremona | 24 | 15 | 0 | 9 | 1970 | 1889 | 81 | 30 | |
4 | Sidigas Avelino | 24 | 14 | 0 | 10 | 1931 | 1927 | 4 | 28 | |
5 | Openjobmetis Varese | 24 | 14 | 0 | 10 | 1909 | 1805 | 104 | 28 | |
6 | Happy Casa Brindisi | 24 | 14 | 0 | 10 | 1972 | 1910 | 62 | 28 | |
7 | Alma Trieste | 24 | 13 | 0 | 11 | 2099 | 1996 | 103 | 26 | |
8 | DET | 24 | 13 | 0 | 11 | 1909 | 1952 | -43 | 26 | |
9 | Banco di Sardegna Sassari | 24 | 12 | 0 | 12 | 2039 | 1959 | 80 | 24 | |
10 | Segafredo Virtus Bologna | 24 | 12 | 0 | 12 | 1937 | 1956 | -19 | 24 | |
11 | Germani Basket Brescia | 24 | 12 | 0 | 12 | 1920 | 1930 | -10 | 24 | |
12 | Red October Cantu | 24 | 12 | 0 | 12 | 2019 | 2089 | -70 | 24 | |
13 | REG | 24 | 7 | 0 | 17 | 1861 | 1986 | -125 | 14 | |
14 | VL Pesaro | 24 | 7 | 0 | 17 | 1942 | 2214 | -272 | 14 | |
15 | FIAT Torino | 24 | 6 | 0 | 18 | 2000 | 2107 | -107 | 12 | |
16 | The Flexx Pistoia | 24 | 5 | 0 | 19 | 1809 | 2011 | -202 | 10 |
Yükselen takım sayısı
Play-Off
Düşen Takım Sayısı