Hollanda Eredivisie Ligi
2018/201934. Hafta
2018/2019 - 27. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 27 | 21 | 4 | 2 | 80 | 19 | 61 | 67 | |
2 | Ajax | 27 | 21 | 2 | 4 | 91 | 23 | 68 | 65 | |
3 | AZ Alkmaar | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 30 | 23 | 50 | |
4 | Feyenoord | 27 | 14 | 5 | 8 | 57 | 36 | 21 | 47 | |
5 | Utrecht | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 36 | 12 | 43 | |
6 | Heracles Almelo | 27 | 13 | 3 | 11 | 48 | 51 | -3 | 42 | |
7 | Vitesse | 27 | 11 | 8 | 8 | 50 | 39 | 11 | 41 | |
8 | Willem II | 27 | 11 | 4 | 12 | 46 | 52 | -6 | 37 | |
9 | Heerenveen | 27 | 9 | 9 | 9 | 57 | 59 | -2 | 36 | |
10 | Groningen | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 35 | |
11 | VVV Venlo | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 33 | |
12 | Zwolle | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 | 32 | |
13 | ADO Den Haag | 27 | 7 | 8 | 12 | 38 | 55 | -17 | 29 | |
14 | Fortuna Sittard | 27 | 8 | 5 | 14 | 45 | 64 | -19 | 29 | |
15 | Excelsior | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 60 | -28 | 26 | |
16 | De Graafschap | 27 | 7 | 4 | 16 | 32 | 57 | -25 | 25 | |
17 | Emmen | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 63 | -33 | 25 | |
18 | NAC Breda | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 63 | -39 | 18 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi ön eleme
Avrupa Ligi play off
Play Off Grubu
İkinci Play Off
Play Out
Düşen Takım Sayısı