Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, ezeli rakiplerin son dönemde aralarında oynadıkları karşılaşmalarda ilk golü attıkları lig derbilerini kazanma geleneği sürdü.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan ve en az 1 golün atıldığı son 12 maçından 11'inde ilk golü atan takım galip gelirken, sadece 1'i berabere sonuçlandı.
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde, golsüz bittiği için bu sezonun ilk yarasındaki maçın değerlendirmeye alınmadığı, en az 1 golün atıldığı son 12 lig maçının sonuçları ve ilk golü atan futbolcular şöyle:
Tarih Maç Sonuç
---------- -------------------- -----
17.09.2006 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Ümit Karan-Galatasaray
03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Bobo-Beşiktaş
29.09.2007 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Hakan Balta-Galatasaray
02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 Nobre-Beşiktaş
21.12.2008 Galatasaray-Beşiktaş 4 - 2 Servet Çetin-Galatasaray
24.05.2009 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Mehmet Topal (GS-Kendi kalesine)
12.09.2009 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 0 Mustafa Sarp-Galatasaray
21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 Arda Turan-Galatasaray
28.11.2010 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 2 Guti-Beşiktaş
30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Aurelio-Beşiktaş
20.11.2011 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0 -
26.02.2012 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 2 Elmander-Galatasaray
16.04.2012 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Melo-Galatasaray
Bir derbi klasiği
17 Nisan 2012 2:27